2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Institution: AVS |
Cotisations |
Entreprises affiliées | 3'103 | 3'111 | 3'128 | 3'122 | 3'133 | ||
Indépendants | 580 | 618 | 646 | 674 | 713 | ||
Personnes sans activité lucrative | 1'006 | 956 | 957 | 950 | 915 | ||
Salariés actifs | 89'586 | 85'046 | 83'728 | 86'400 | 88'802 | ||
Comptes individuels tenus | 646'188 | 677'941 | 679'411 | 681'407 | 684'066 | ||
Sommes salariales | 4,68 mrd | 4,57 mrd | 4,58 mrd | 4,63 mrd | 4,67 mrd | ||
Revenus des indépendants | 54,2 mio. | 63,61 mio. | 82,82 mio. | 68,50 mio. | 68,88 mio. | ||
Nombre de révisions d’employeurs effectuées | 367 | 421 | 346 | 283 | 477 |
Prestations APG |
Nombre de cartes traitées | 11'654 | 12'131 | 11'479 | 10'312 | 11'938 | ||
Prestations annuelles versées | 17,19 mio. | 16,87 mio. | 16,08 mio. | 14,57 mio. | 16,27 mio. |
Allocations de maternité |
Nombre de cas traités | 775 | 818 | 871 | 898 | 1'094 | ||
Prestations annuelles versées | 9,2 mio. | 9,76 mio. | 10,89 mio. | 10,52 mio. | 10,74 mio. |
Allocations de paternité |
Nombre de cas traités | 1'124 | 1'108 | 1'140 | ||||
Prestations annuelles versées | 2,64 mio. | 2,58 mio. | 1,73 mio. |
Allocations de prise en charge |
Nombre de cas traités | 11 | 9 | 16 | ||||
Prestations annuelles versées | 0,9 mio. | 0,18 mio. | 0,05 mio. |
Indemnités Coronavirus |
Nombre de cas traités | 0 | 1'282 | 3'585 | 3'365 | |||
Prestations annuelles versées | 0 mio. | 1,42 mio. | 8,05 mio. | 14,57 mio. |
Rentes de vieillesse et de survivants et allocations pour impotent de l’AVS |
Nombre de cas traités | 22'555 | 22'421 | 22'259 | 22'192 | 22'138 | ||
Prestations annuelles versées | 524,58 mio. | 507,75 mio. | 504,91 mio. | 499,94 mio. | 496,04 mio. |
Rentes d’invalidité et allocations pour impotent de l’AI |
Nombre de cas traités | 1'853 | 1'799 | 1'820 | 1'800 | 1'775 | ||
Prestations annuelles versées | 38,83 mio. | 35,44 mio. | 36,90 mio. | 37,08 mio. | 37,09 mio. |
Indemnités journalières AI |
Prestations annuelles versées | 8,99 mio. | 8,21 mio. | 10,07 mio. | 10,33 mio. | 10,04 mio. |
Calculs anticipés de la rente |
Nombre de cas traités | 1'018 | 846 | 864 | 968 | 912 |
Institution: CAF |
Caisse d'allocations familiales |
Somme salariale | 4,37 mrd | 4,187 mrd | 4,270 mrd | 4,155 mrd | 4,144 mrd | ||
Allocations familiales versées | 65,79 mio. | 64,757 mio. | 64,868 mio. | 63,676 mio. | 62,850 mio. | ||
Allocations de naissance versées | 0,50 mio. | 0,53 mio. | 0,640 mio. | 0,580 mio. | 0,608 mio. | ||
Indemnités pour absences justifiées versées | 1,45 mio. | 0,528 mio. | 1,711 mio. | 1,718 mio. | 1,597 mio. | ||
Indemnités complémentaires versées | 1,52 mio. | 1,727 mio. | 1,727 mio. | 1,133 mio. | 1,439 mio. | ||
Membres affiliés qui versent des cotisations CAF | 4'113 | 4'077 | 4'130 | 4'129 | 4'163 | ||
Nombre de bénéficiaires d'allocations | 15'411 | 15'349 | 15'117 | 14'814 | 14'818 | ||
Nombre d'allocations | 28'366 | 28'173 | 27'877 | 27'250 | 27'210 |
Institution: PROMEA caisse de pension |
PROMEA caisse de pension |
Intérêts versés | 1.50 % | 1.75 % | 2.5 % | 2 % | 1,25 % | ||
Augmentation des rentes | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
Taux d’intérêt de mutation année en cours | 1.25 % | 0 % | 0 % | ||||
Avoirs de vieillesse en CHF | 936.0 mio. | 908.5 mio. | 884,3 mio. | 839,8 mio. | 790 mio. | ||
Degré de couverture | 106.9 % | 102.7 % | 115,0 % | 110,8 % | 109,9 % | ||
Membres | 997 | 989 | 977 | 967 | 1 028 | ||
Assurés | 9 456 | 9 025 | 8 884 | 8 660 | 8 492 | ||
Rentiers | 2 212 | 2 132 | 2 070 | 1 997 | 1 912 | ||
Cotisations en CHF | 68.5 mio. | 65.4 mio. | 63,5 mio. | 62,2 mio. | 60,1 mio. | ||
Total du bilan en CHF | 1 704 mio. | 1 603 mio. | 1 761 mio. | 1 611 mio. | 1 501 mio. | ||
Performance nette | 5.62 % | -9.41 % | 7,92 % | 3,76 % | 9,77 % |
Institution: |
Caisse de pension OPMP |
Intérêts versés | 1,5 % | 1,25 % | |||||
Augmentation des rentes | 0 % | 0 % | |||||
Taux d’intérêt de mutation année en cours CP OPM | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % | ||||
Avoirs de vieillesse en CHF | 152,4 mio. | 152,5 mio. | |||||
Degré de couverture | 114,89 % | 114,04 % | |||||
Membres | 461 | 475 | |||||
Assurés | 1 797 | 1 856 | |||||
Rentiers | 417 | 402 | |||||
Cotisations en CHF | 9,8 mio. | 9,9 mio. | |||||
Retraites en CHF | 5,3 mio. | 4,8 mio. | |||||
Patrimoine libre en CHF | 19 mio. | 16,5 mio. |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Institution: AVS |
8.7 % | 8.7 % | 8.7 % | 8.7 % | 8.4 % | 8.4 % | ||
1.4 % | 1.4 % | 1.4 % | 1.4 % | 1.4 % | 1.4 % | ||
0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.45 % | 0.45 % | ||
10.6 % | 10.6 % | 10.6 % | 10.6 % | 10.25 % | 10.25 % | ||
12'350 | 12'350 | 12'350 | 12'350 | 12'350 | 12'350 | ||
148'200 | 148'200 | 148'200 | 148'200 | 148'200 | 148'200 | ||
2.2 % | 2.2 % | 2.2 % | 2.2 % | 2.2 % | 2.2 % | ||
0 % | 0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
10'100 | 9'800 | 9'600 | 9'600 | 9'500 | 9'500 | ||
5.371 % | 5.371 % | 5,371 % | 5.371 % | 5.196 % | 5.196 % | ||
60'500 | 58'800 | 57'400 | 57'400 | 56'900 | 56'900 | ||
10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 9.65 % | 9.65 % | ||
1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 | ||
16'800 | 16'800 | 16'800 | 16'800 | 16'800 | 16'800 |
1'060 | 1'028 | 1'006 | 1'006 | 964 | 964 | ||
26'500 | 25'700 | 25'150 | 25'150 | 24'100 | 24'100 |
1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 | ||
16'800 | 16'800 | 16'800 | 16'800 | 16'800 | 16'800 |
Âge ordinaire de la retraite pour les hommes | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Âge ordinaire de la retraite pour les femmes | 64.25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
1'260 | 1'225 | 1'195 | 1'195 | 1'185 | 1'185 | ||
2'520 | 2'450 | 2'390 | 2'390 | 2'370 | 2'370 | ||
3'780 | 3'675 | 3'585 | 3'585 | 3'555 | 3'555 |
Institution: PROMEA caisse de pension |
Salaire annuel minimum | 22 680 | 22 050 | 21 510 | 21 510 | 21 330 | 21 330 | |
Déduction de coordination | 26'460 | 25'725 | 25'095 | 25'095 | 24'885 | 24'885 | |
Salaire maximum LPP | 90'720 | 88'200 | 86'040 | 86'040 | 85'320 | 85'320 | |
Salaire coordonné maximal LPP | 64'260 | 62'475 | 60'945 | 60'945 | 60'435 | 60'435 | |
Salaire coordonné minimal LPP | 3'780 | 3'675 | 3'585 | 3'585 | 3'555 | 3'555 | |
1.25 % | 1 % | 1.00 % | 1 % | 1 % | 1 % |