2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Institution: AVS |
Contributi |
Ditte affiliate | 3'103 | 3'111 | 3'128 | 3'122 | 3'133 | ||
Selbständigerwerbende IT | 580 | 618 | 646 | 674 | 713 | ||
Persone senza attività lucrativa | 1'006 | 956 | 957 | 950 | 915 | ||
Dipendenti attivi | 89'586 | 85'046 | 83'728 | 86'400 | 88'802 | ||
Conti individuali gestiti | 646'188 | 677'941 | 679'411 | 681'407 | 684'066 | ||
Somma salariale dipendenti | 4,68 mrd | 4,57 mrd | 4,58 mrd | 4,63 mrd | 4,67 mrd | ||
Reddito persone indipendenti | 54,2 mio | 63,61 mio | 82,82 mio | 68,50 mio | 68,88 mio | ||
Numero revisioni dei datori di lavoro effettuate | 367 | 421 | 346 | 283 | 477 |
Indennità IPG |
Numero carte trattate | 11'654 | 12'131 | 11'479 | 10'312 | 11'938 | ||
Indennità versate | 17,19 mio | 16,87 mio | 16,08 mio | 14,57 mio | 16,27 mio |
Indennità di maternità |
Numero casi trattati | 775 | 818 | 871 | 898 | 1'094 | ||
Indennità versate | 9,2 mio | 9,76 mio | 10,89 mio | 10,52 mio | 10,74 mio |
Indennità di paternità |
Numero casi trattati | 1'124 | 1'108 | 1'140 | ||||
Indennità versate | 2,64 mio | 2,58 mio | 1,73 mio |
Indennità di assistenza |
Numero casi trattati | 11 | 9 | 16 | ||||
Indennità versate | 0,9 mio | 0,18 mio | 0,05 mio |
Indennità Coronavirus |
Numero casi trattati | 0 | 1'282 | 3'585 | 3'365 | |||
Indennità versate | 0 mio | 1,42 mio | 8,05 mio | 14,57 mio |
Rendite di vecchiaia e rendite per superstiti nonché assegni per grandi invalidi AVS |
Numero casi trattati | 22'555 | 22'421 | 22'259 | 22'192 | 22'138 | ||
Prestazioni annuali | 524,58 mio | 507,75 mio | 504,91 mio | 499,94 mio | 496,04 mio |
Rendite di invalidità e assegni per grandi invalidi AI |
Numero casi trattati | 1'853 | 1'799 | 1'820 | 1'800 | 1'775 | ||
Prestazioni annuali | 38,83 mio | 35,44 mio | 36,90 mio | 37,08 mio | 37,09 mio |
Indennità giornaliere AI |
Indennità versate | 8,99 mio | 8,21 mio | 10,07 mio | 10,33 mio | 10,04 mio |
Calcolo della rendita futura |
Numero casi trattati | 1'018 | 846 | 864 | 968 | 912 |
Institution: CAF |
Cassa assegni familiari |
Massa salariale | 4,37 mrd | 4,187 mrd | 4,270 mrd | 4,155 mrd | 4,144 mrd | ||
Assegni familiari versati | 65,79 mio | 64,757 mio | 64,868 mio | 63,676 mio | 62,850 mio | ||
Assegni di nascita versati | 0,50 mio | 0,53 mio | 0,640 mio | 0,580 mio | 0,608 mio | ||
Indennità per assenze giustificate versate | 1,45 mio | 0,528 mio | 1,711 mio | 1,718 mio | 1,597 mio | ||
Indennità complementari versate | 1,52 mio | 1,727 mio | 1,727 mio | 1,133 mio | 1,439 mio | ||
Numero di società affiliate che versano contributi CAF | 4'113 | 4'077 | 4'130 | 4'129 | 4'163 | ||
Numero di beneficiari di assegni | 15'411 | 15'349 | 15'117 | 14'814 | 14'818 | ||
Numero di assegni | 28'366 | 28'173 | 27'877 | 27'250 | 27'210 |
Institution: PROMEA cassa pensione |
PROMEA cassa pensione |
Tasso d'interesse | 1.50 % | 1.75 % | 2.5 % | 2 % | 1,25 % | ||
Incremento delle rendite | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
Tasso mutatione anno in corso | 1.25 % | 0 % | 0 % | ||||
Averi di vecchiaia in CHF | 936.0 mio | 908.5 mio | 884,3 mio | 839,8 mio | 790 mio | ||
Grado di copertura | 106.9 % | 102.7 % | 115,0 % | 110,8 % | 109,9 % | ||
Membri | 997 | 989 | 977 | 967 | 1 028 | ||
Assicurati | 9 456 | 9 025 | 8 884 | 8 660 | 8 492 | ||
Beneficiari di rendite | 2 212 | 2 132 | 2 070 | 1 997 | 1 912 | ||
Contributi in CHF | 68.5 mio | 65.4 mio | 63,5 mio | 62,2 mio | 60,1 mio | ||
Somma di bilancio in CHF | 1 704 mio | 1 603 mio | 1 761 mio | 1 611 mio | 1 501 mio | ||
Performance netta | 5.62 % | -9.41 % | 7,92 % | 3,76 % | 9,77 % |
Institution: |
Cassa pensione OFM |
Tasso d'interesse | 1,5 % | 1,25 % | |||||
Incremento delle rendite | 0 % | 0 % | |||||
Taux d’intérêt de mutation année en cours Tasso mutatione anno in corso CP OFM | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % | ||||
Averi di vecchiaia in CHF | 152,4 mio | 152,5 mio | |||||
Grado di copertura | 114,89 % | 114,04 % | |||||
Membri | 461 | 475 | |||||
Assicurati | 1 797 | 1 856 | |||||
Beneficiari di rendite | 417 | 402 | |||||
Contributi in CHF | 9,8 mio | 9,9 mio | |||||
Rendite in CHF | 5,3 mio | 4,8 mio | |||||
Patrimonio libero in CHF | 19 mio | 16,5 mio |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Institution: AVS |
8.7 % | 8.7 % | 8.7 % | 8.7 % | 8.4 % | 8.4 % | ||
1.4 % | 1.4 % | 1.4 % | 1.4 % | 1.4 % | 1.4 % | ||
0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.45 % | 0.45 % | ||
10.6 % | 10.6 % | 10.6 % | 10.6 % | 10.25 % | 10.25 % | ||
12'350 | 12'350 | 12'350 | 12'350 | 12'350 | 12'350 | ||
148'200 | 148'200 | 148'200 | 148'200 | 148'200 | 148'200 | ||
2.2 % | 2.2 % | 2.2 % | 2.2 % | 2.2 % | 2.2 % | ||
0 % | 0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
10'100 | 9'800 | 9'600 | 9'600 | 9'500 | 9'500 | ||
5.371 % | 5.371 % | 5,371 % | 5.371 % | 5.196 % | 5.196 % | ||
60'500 | 58'800 | 57'400 | 57'400 | 56'900 | 56'900 | ||
10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 9.65 % | 9.65 % | ||
1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 | ||
16'800 | 16'800 | 16'800 | 16'800 | 16'800 | 16'800 |
1'060 | 1'028 | 1'006 | 1'006 | 964 | 964 | ||
26'500 | 25'700 | 25'150 | 25'150 | 24'100 | 24'100 |
1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 | ||
16'800 | 16'800 | 16'800 | 16'800 | 16'800 | 16'800 |
Età ordinaria di pensionamento per gli uomini | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Età ordinaria di pensionamento per le donne | 64.25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
1'260 | 1'225 | 1'195 | 1'195 | 1'185 | 1'185 | ||
2'520 | 2'450 | 2'390 | 2'390 | 2'370 | 2'370 | ||
3'780 | 3'675 | 3'585 | 3'585 | 3'555 | 3'555 |
Institution: PROMEA cassa pensione |
Salario annuo minimo | 22 680 | 22 050 | 21 510 | 21 510 | 21 330 | 21 330 | |
Deduzione di coordinamento | 26'460 | 25'725 | 25'095 | 25'095 | 24'885 | 24'885 | |
Salario massimo LPP | 90'720 | 88'200 | 86'040 | 86'040 | 85'320 | 85'320 | |
Salario coordinato massimo LPP | 64'260 | 62'475 | 60'945 | 60'945 | 60'435 | 60'435 | |
Salario coordinato minimo LPP | 3'780 | 3'675 | 3'585 | 3'585 | 3'555 | 3'555 | |
1.25 % | 1 % | 1.00 % | 1 % | 1 % | 1 % |