
Kennzahlen 2024
Kennzahlen
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Institution: Ausgleichskasse |
Beiträge |
Angeschlossene Firmen | 3'121 | 3'103 | 3'111 | 3'128 | 3'122 | 3'133 | |
Selbstständigerwerbende | 526 | 580 | 618 | 646 | 674 | 713 | |
Nichterwerbstätige | 979 | 1'006 | 956 | 957 | 950 | 915 | |
Aktive Arbeitnehmende | 89'276 | 89'586 | 85'046 | 83'728 | 86'400 | 88'802 | |
Verwaltete Individuelle Konti | 658'449 | 646'188 | 677'941 | 679'411 | 681'407 | 684'066 | |
Lohnsummen Arbeitnehmende | 4,80 Mrd. | 4,68 Mrd. | 4,57 Mrd. | 4,58 Mrd. | 4,63 Mrd. | 4,67 Mrd. | |
Einkommen Selbstständigerwerbende | 56,4 Mio. | 54,2 Mio. | 63,61 Mio. | 82,82 Mio. | 68,50 Mio. | 68,88 Mio. | |
Anzahl durchgeführte Arbeitgeberrevisionen | 383 | 367 | 421 | 346 | 283 | 477 |
EO-Entschädigungen |
Anzahl Karten | 10'858 | 11'654 | 12'131 | 11'479 | 10'312 | 11'938 | |
Jahresausgabe | 16,39 Mio. | 17,19 Mio. | 16,87 Mio. | 16,08 Mio. | 14,57 Mio. | 16,27 Mio. |
Mutterschaftsentschädigungen |
Anzahl Fälle | 705 | 775 | 818 | 871 | 898 | 1'094 | |
Jahresausgabe | 8,88 Mio. | 9,2 Mio. | 9,76 Mio. | 10,89 Mio. | 10,52 Mio. | 10,74 Mio. |
Vaterschaftsentschädigungen |
Anzahl Fälle | 946 | 1'124 | 1'108 | 1'140 | |||
Jahresausgabe | 2,36 Mio. | 2,64 Mio. | 2,58 Mio. | 1,73 Mio. |
Betreuungsentschädigungen |
Anzahl Fälle | 23 | 11 | 9 | 16 | |||
Jahresausgabe | 161'058 Mio. | 0,9 Mio. | 0,18 Mio. | 0,05 Mio. |
Corona-Entschädigungen |
Anzahl Fälle | 0 | 0 | 1'282 | 3'585 | 3'365 | ||
Jahresausgabe | 0 Mio. | 0 Mio. | 1,42 Mio. | 8,05 Mio. | 14,57 Mio. |
Altersrenten, Hinterlassenenrenten und Hilflosenentschädigungen der AHV |
Anzahl Fälle | 22'884 | 22'555 | 22'421 | 22'259 | 22'192 | 22'138 | |
Jahresausgabe | 530,59 Mio. | 524,58 Mio. | 507,75 Mio. | 504,91 Mio. | 499,94 Mio. | 496,04 Mio. |
Invalidenrenten sowie Hilflosenentschädigungen der IV |
Anzahl Fälle | 1'896 | 1'853 | 1'799 | 1'820 | 1'800 | 1'775 | |
Jahresausgabe | 40,72 Mio. | 38,83 Mio. | 35,44 Mio. | 36,90 Mio. | 37,08 Mio. | 37,09 Mio. |
IV-Taggeldleistungen |
Jahresausgabe | 9,49 Mio. | 8,99 Mio. | 8,21 Mio. | 10,07 Mio. | 10,33 Mio. | 10,04 Mio. |
Rentenvorausberechnungen |
Anzahl Rentenvorausberechnungen | 1'226 | 1'018 | 846 | 864 | 968 | 912 |
Institution: Familienausgleichskasse |
Familienausgleichskasse |
Abgerechnete Lohnsumme | 4,46 Mrd. | 4,37 Mrd. | 4,187 Mrd. | 4,270 Mrd. | 4,155 Mrd. | 4,144 Mrd. | |
Ausgerichtete Familienzulagen | 63,46 Mio. | 65,79 Mio. | 64,757 Mio. | 64,868 Mio. | 63,676 Mio. | 62,850 Mio. | |
Ausgerichtete Geburtszulagen | 0,46 Mio. | 0,50 Mio. | 0,53 Mio. | 0,640 Mio. | 0,580 Mio. | 0,608 Mio. | |
Ausgerichtete Absenzenentschädigungen | 1,32 Mio. | 1,45 Mio. | 0,528 Mio. | 1,711 Mio. | 1,718 Mio. | 1,597 Mio. | |
Ausgerichtete Ergänzungsentschädigungen | 1,44 Mio. | 1,52 Mio. | 1,727 Mio. | 1,727 Mio. | 1,133 Mio. | 1,439 Mio. | |
Angeschlossene Mitglieder, welche FAK-Beiträge entrichten | 4'217 | 4'113 | 4'077 | 4'130 | 4'129 | 4'163 | |
Anzahl Zulagenbezüger | 14'813 | 15'411 | 15'349 | 15'117 | 14'814 | 14'818 | |
Anzahl der Zulagen | 27'358 | 28'366 | 28'173 | 27'877 | 27'250 | 27'210 |
Institution: PROMEA Pensionskasse |
PROMEA Pensionskasse |
Verzinsung | 1.50 % | 1.75 % | 2.5 % | 2 % | 1,25 % | ||
Rentenerhöhung | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
Mutationszinssatz laufendes Jahr | 1.25 % | 0 % | 0 % | ||||
Altersguthaben in CHF | 936.0 Mio. | 908.5 Mio. | 884,3 Mio. | 839,8 Mio. | 790 Mio. | ||
Deckungsgrad | 106.9 % | 102.7 % | 115,0 % | 110,8 % | 109,9 % | ||
Mitglieder | 997 | 989 | 977 | 967 | 1 028 | ||
Versicherte | 9 456 | 9 025 | 8 884 | 8 660 | 8 492 | ||
Rentner | 2 212 | 2 132 | 2 070 | 1 997 | 1 912 | ||
Beiträge in CHF | 68.5 Mio. | 65.4 Mio. | 63,5 Mio. | 62,2 Mio. | 60,1 Mio. | ||
Bilanzsumme in CHF | 1 704 Mio. | 1 603 Mio. | 1 761 Mio. | 1 611 Mio. | 1 501 Mio. | ||
Nettoperformance | 5.62 % | -9.41 % | 7,92 % | 3,76 % | 9,77 % |
Institution: Pensionskasse OPE |
Pensionskasse OPE |
Mutationszinssatz laufendes Jahr PK OPE | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % | ||||
Verzinsung | 1,5 % | 1,25 % | |||||
Rentenerhöhung | 0 % | 0 % | |||||
Altersguthaben in CHF | 152,4 Mio. | 152,5 Mio. | |||||
Deckungsgrad | 114,89 % | 114,04 % | |||||
Mitglieder | 461 | 475 | |||||
Versicherte | 1 797 | 1 856 | |||||
Rentner | 417 | 402 | |||||
Beiträge in CHF | 9,8 Mio. | 9,9 Mio. | |||||
Renten in CHF | 5,3 Mio. | 4,8 Mio. | |||||
Freies Vermögen in CHF | 19 Mio. | 16,5 Mio. |