2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Institution: Ausgleichskasse |
Beiträge |
Angeschlossene Firmen | 3 122 | 3 133 | 3 198 | 3 236 | 3 216 | 3 276 | 2 627 | |
Selbständigerwerbende | 674 | 713 | 759 | 816 | 885 | 908 | 946 | |
Nichterwerbstätige | 950 | 915 | 852 | 769 | 623 | 623 | 528 | |
Aktive Arbeitnehmende | 86 400 | 88 802 | 85 228 | 90 111 | 89 866 | 88 155 | 86 739 | |
Verwaltete Individuelle Konti | 681 407 | 684 066 | 686 170 | 689 339 | 690 409 | 693 485 | 695 416 | |
Lohnsummen Arbeitnehmende | 4,63 Mrd. | 4,67 Mrd. | 4,67 Mrd. | 4,70 Mrd. | 4,88 Mrd. | 4,77 Mrd. | 4,68 Mrd. | |
Einkommen Selbständigerwerbende | 68,50 Mio. | 68,88 Mio. | 70,03 Mio. | 82,22 Mio. | 80,37 Mio. | 73,05 Mio. | 125,68 Mio. | |
Anzahl durchgeführte Arbeitgeberrevisionen | 283 | 477 | 587 | 662 | 601 | 483 | 491 |
EO-Entschädigungen |
Anzahl Karten | 10 312 | 11 938 | 12 513 | 13 631 | 14 508 | 16 171 | 16 284 | |
Jahresausgabe | 14,57 Mio. | 16,27 Mio. | 17,44 Mio. | 19,43 Mio. | 19,99 Mio. | 18,45 Mio. | 18,85 Mio. |
Mutterschaftsentschädigungen |
Anzahl Fälle | 898 | 1 094 | 1 103 | 1 158 | 1 119 | 915 | 913 | |
Jahresausgabe | 10,52 Mio. | 10,74 Mio. | 10,62 Mio. | 11,66 Mio. | 10,29 Mio. | 11,17 Mio. | 10,19 Mio. |
Altersrenten, Hinterlassenenrenten und Hilflosenentschädigungen der AHV |
Anzahl Fälle | 22 192 | 22 138 | 21 842 | 21 817 | 21 734 | 21 897 | 21 895 | |
Jahresausgabe | 499,94 Mio. | 496,04 Mio. | 490,26 Mio. | 488,52 Mio. | 490,61 Mio. | 495,00 Mio. | 492,04 Mio. |
Invalidenrenten sowie Hilflosenentschädigungen der IV |
Anzahl Fälle | 1 800 | 1 775 | 1 824 | 1 813 | 1 897 | 2 038 | 2 144 | |
Jahresausgabe | 37,08 Mio. | 37,09 Mio. | 37,31 Mio. | 37,91 Mio. | 39,61 Mio. | 40,63 Mio. | 40,68 Mio. |
IV-Taggeldleistungen |
Jahresausgabe | 10,33 Mio. | 10,04 Mio. | 9,68 Mio. | 8,82 Mio. | 8,96 Mio. | 8,01 Mio. | 7,09 Mio. |
Rentenvorausberechnungen |
Anzahl Rentenvorausberechnungen | 968 | 912 | 923 | 878 | 836 | 685 | 709 |
Institution: Familienausgleichskasse |
Familienausgleichskasse |
Abgerechnete Lohnsumme | 4,155 Mrd. | 4,144 Mrd. | 4,072 Mrd. | 4,074 Mrd. | 4,235 Mrd. | 4,20 Mrd. | 4,08 Mrd. | |
Ausgerichtete Familienzulagen | 63,676 Mio. | 62,850 Mio. | 61,780 Mio. | 62,164 Mio. | 62,010 Mio. | 62,516 Mio. | 60,336 Mio. | |
Ausgerichtete Geburtszulagen | 0,580 Mio. | 0,608 Mio. | 0,568 Mio. | 0,565 Mio. | 0,567 Mio. | 0,561 Mio. | 0,523 Mio. | |
Ausgerichtete Absenzentschädigung | 1,718 Mio. | 1,597 Mio. | 1,395 Mio. | 1,473 Mio. | 1,600 Mio. | 1,465 Mio. | 1,275 Mio. | |
Ausgerichtete Militärentschädigung | 1,133 Mio. | 1,439 Mio. | 1,605 Mio. | 1,620 Mio. | 1,667 Mio. | 1,778 Mio. | 1,654 Mio. | |
Angeschlossene Mitglieder, welche FAK-Beiträge entrichten | 4 129 | 4 163 | 4 300 | 4 778 | 4 747 | 4 850 | 4 808 | |
Anzahl Zulagenbezüger | 14 814 | 14 818 | 14 886 | 12 067 | 12 066 | 12 182 | 11 982 | |
Anzahl der Zulagen | 27 250 | 27 210 | 27 298 | 20 741 | 20 792 | 21 052 | 20 752 |
Institution: PROMEA Pensionskasse |
PROMEA Pensionskasse |
Verzinsung | 2 % | 1,25 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2,25 % | 1,75 % | |
Rentenerhöhung | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Mutationszinssatz laufendes Jahr | 1.00 % | |||||||
Altersguthaben in CHF | 839,8 Mio. | 790 Mio. | 757,7 Mio. | 738,6 Mio. | 700 Mio. | 688 Mio. | 682,0 Mio. | |
Deckungsgrad | 110,8 % | 109,9 % | 106,0 % | 111,7 % | 109,5 % | 109,00 % | 112,10 % | |
Mitglieder | 967 | 1 028 | 1 021 | 1 003 | 974 | 982 | 991 | |
Versicherte | 8 660 | 8 492 | 8 256 | 8 062 | 7 791 | 8 427 | 8 823 | |
Rentner | 1 997 | 1 912 | 1 849 | 1 786 | 1 686 | 1 594 | 1 547 | |
Beiträge in CHF | 62,2 Mio. | 60,1 Mio. | 59 Mio. | 58,8 Mio. | 59,1 Mio. | 58,5 Mio. | 70 Mio. | |
Bilanzsumme in CHF | 1 611 Mio. | 1 501 Mio. | 1 345 Mio. | 1 381 Mio. | 1 230 Mio. | 1 176 Mio. | 1 216 Mio. | |
Nettoperformance | 3,76 % | 9,77 % | -3,12 % | 8,35 % | 3,36 % | 1,09 % | 9,13 % |
Institution: Pensionskasse OPE |
Pensionskasse OPE |
Verzinsung | 1,5 % | 1,25 % | 1,5 % | 2,25 % | 2,75 % | 2,75 % | 2,75 % | |
Rentenerhöhung | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Mutationszinssatz laufendes Jahr PK OPE | 1.25 % | |||||||
Altersguthaben in CHF | 152,4 Mio. | 152,5 Mio. | 154,5 Mio. | 152,5 Mio. | 156,7 Mio. | 156,3 Mio. | 152,5 Mio. | |
Deckungsgrad | 114,89 % | 114,04 % | 109,77 % | 112,49 % | 109,97 % | 110,56 % | 112,86 % | |
Mitglieder | 461 | 475 | 506 | 518 | 528 | 540 | 545 | |
Versicherte | 1 797 | 1 856 | 1 889 | 1 973 | 2 014 | 1 998 | 1 986 | |
Rentner | 417 | 402 | 383 | 375 | 355 | 320 | 305 | |
Beiträge in CHF | 9,8 Mio. | 9,9 Mio. | 10 Mio. | 10,2 Mio. | 10,6 Mio. | 10,7 Mio. | 11,1 Mio. | |
Renten in CHF | 5,3 Mio. | 4,8 Mio. | 4,4 Mio. | 4,1 Mio. | 3,9 Mio. | 3,5 Mio. | 3,1 Mio. | |
Freies Vermögen in CHF | 19 Mio. | 16,5 Mio. | 6,8 Mio. | 14,4 Mio. | 11,3 Mio. | 11,1 Mio. | 13,6 Mio. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Institution: Ausgleichskasse |
Lohnbeiträge AHV (AN/AG) | 8.7 % | 8.4 % | 8.4 % | 8.4 % | 8.4 % | 8.4 % | 8.4 % | 8.4 % |
Lohnbeiträge IV (AN/AG) | 1.4 % | 1.4 % | 1.4 % | 1.4 % | 1.4 % | 1.4 % | 1.4 % | 1.4 % |
Lohnbeiträge EO (AN/AG) | 0.5 % | 0.45 % | 0.45 % | 0.45 % | 0.45 % | 0.45 % | 0.5 % | 0.5 % |
Lohnbeiträge AHV/IV/EO (AN/AG) | 10.6 % | 10.25 % | 10.25 % | 10.25 % | 10.25 % | 10.25 % | 10.3 % | 10.3 % |
ALV-Grenzbetrag pro Monat | CHF 12 350 | CHF 12 350 | CHF 12 350 | CHF 12 350 | CHF 12 350 | CHF 12 350 | CHF 10 500 | CHF 10 500 |
ALV-Grenzbetrag pro Jahr | CHF 148 200 | CHF 148 200 | CHF 148 200 | CHF 148 200 | CHF 148 200 | CHF 148 200 | CHF 126 000 | CHF 126 000 |
ALV 1-Beitragssatz | 2.2 % | 2.2 % | 2.2 % | 2.2 % | 2.2 % | 2.2 % | 2.2 % | 2.2 % |
ALV 2-Zusatz-Beitragssatz über Grenzbetrag | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
Rentnerfreibetrag pro Monat | CHF 1 400 | CHF 1 400 | CHF 1 400 | CHF 1 400 | CHF 1 400 | CHF 1 400 | CHF 1 400 | CHF 1 400 |
Rentnerfreibetrag pro Jahr | CHF 16 800 | CHF 16 800 | CHF 16 800 | CHF 16 800 | CHF 16 800 | CHF 16 800 | CHF 16 800 | CHF 16 800 |
Einkommensgrenze SE für Mindestansatz | CHF 9 600 | CHF 9 500 | CHF 9 500 | CHF 9 400 | CHF 9 400 | CHF 9 400 | CHF 9 400 | CHF 9 400 |
AHV/IV/EO Mindestbeitragssatz SE | 5.371 % | 5.196 % | 5.196 % | 5.196 % | 5.196 % | 5.196 % | 5.223 % | 5.223 % |
Einkommensgrenze SE für Maximalansatz | CHF 57 400 | CHF 56 900 | CHF 56 900 | CHF 56 400 | CHF 56 400 | CHF 56 400 | CHF 56 400 | CHF 56 200 |
AHV/IV/EO Maximalbeitragssatz SE | 10 % | 9.65 % | 9.65 % | 9.65 % | 9.65 % | 9.65 % | 9.7 % | 9.7 % |
Zinsabzug auf investiertem Eigenkapital | 0.5 % | 0.5 % | 0.0 % | 0.5 % | 1.0 % | |||
Rentnerfreibetrag pro Monat | CHF 1 400 | CHF 1 400 | CHF 1 400 | CHF 1 400 | CHF 1 400 | CHF 1 400 | CHF 1 400 | CHF 1 400 |
Rentnerfreibetrag pro Jahr | CHF 16 800 | CHF 16 800 | CHF 16 800 | CHF 16 800 | CHF 16 800 | CHF 16 800 | CHF 16 800 | CHF 16 800 |
Mindesteinkommen für NE-Befreiung | CHF 4 746 | CHF 4 702 | CHF 4 702 | CHF 4 667 | CHF 4 667 | CHF 4 667 | CHF 4 667 | CHF 4 667 |
Mindestbeitrag NE CHF | CHF 503 | CHF 482 | CHF 482 | CHF 478 | CHF 478 | CHF 478 | CHF 480 | CHF 480 |
Mindesteinkommen Ehepartner für NE-Befreiung | CHF 9 491 | CHF 9 404 | CHF 9 404 | CHF 9 334 | CHF 9 334 | CHF 9 334 | CHF 9 334 | CHF 9 334 |
Doppelter Mindestbeitrag NE | CHF 1 006 | CHF 964 | CHF 964 | CHF 956 | CHF 956 | CHF 956 | CHF 960 | CHF 960 |
Maximalbeitrag NE CHF | CHF 25 150 | CHF 24 100 | CHF 24 100 | CHF 23 900 | CHF 23 900 | CHF 23 900 | CHF 24 000 | CHF 24 000 |
Ordentliches Rentenalter der Männer | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ordentliches Rentenalter der Frauen | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Monatliche minimale einfache AHV-Altersrente (Vollrente) | CHF 1 195 | CHF 1 185 | CHF 1 185 | CHF 1 175 | CHF 1 175 | CHF 1 175 | CHF 1 175 | CHF 1 170 |
Monatliche maximale einfache AHV-Altersrente (Vollrente) | CHF 2 390 | CHF 2 370 | CHF 2 370 | CHF 2 350 | CHF 2 350 | CHF 2 350 | CHF 2 350 | CHF 2 340 |
Monatliche maximale AHV-Ehepaarrente (inkl. Plafonierung 150 %) | CHF 3 585 | CHF 3 555 | CHF 3 555 | CHF 3 525 | CHF 3 525 | CHF 3 525 | CHF 3 525 | CHF 3 510 |
Institution: PROMEA Pensionskasse |
Mindestjahreslohn | CHF 21 510 | CHF 21 330 | CHF 21 330 | CHF 21 150 | CHF 21 150 | CHF 21 150 | CHF 21 150 | CHF 21 060 |
Koordinationsabzug | CHF 25 095 | CHF 24 885 | CHF 24 885 | CHF 24 675 | CHF 24 675 | CHF 24 675 | CHF 24 675 | CHF 24 570 |
Lohnmaximum BVG | CHF 86 040 | CHF 85 320 | CHF 85 320 | CHF 84 600 | CHF 84 600 | CHF 84 600 | CHF 84 600 | CHF 84 240 |
Maximal koordinierter BVG-Lohn | CHF 60 945 | CHF 60 435 | CHF 60 435 | CHF 59 925 | CHF 59 925 | CHF 59 925 | CHF 59 925 | CHF 59 670 |
Minimal koordinierter BVG-Lohn | CHF 3 585 | CHF 3 555 | CHF 3 555 | CHF 3 525 | CHF 3 525 | CHF 3 525 | CHF 3 525 | CHF 3 510 |
Mindestzinssatz BVG | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1.25 % | 1.75 % | 1.75 % |